午年生まれの馬券日記

午年生まれのおっさんが、下手くそなりにがんばって競馬の予想をしている、成長しない様子を綴ります。

節分で運気を変える!!

きのう、訃報がありましたね。

タイセイビジョンとはあまり馬券的なお付き合いはありませんでしたが、昨年のスプリンターズステークスでタイセイビジョン、メイケイエール、テイエムスパーダで三連系馬券を買っていて、仲良く13,14,15着になってしまったのを思い出しました。

やはり聞きなれた名をこういった形で知ることは悲しいことです。。。

 

話は変わり、こないだの日曜日。

Twitterの予想に乗っかったレースで、久しぶりの的中がありました!

日 東京2R 3歳未勝利 ダ21
鞍上 結果
3 5 メイテソーロ 牡3 56 戸崎 2 1
4 7 モーメントキャッチ 牡3 56 川田 1 2
5 10 ビップスコーピオ 牡3 56 柴田大 4 3
3 6 バンクサイド 牡3 56 木幡初   8 4
7 13 ニシノファンフェア 牡3 56 内田   3 5
2 4 ウィズフィリップ 牡3 56 西村太   5 6
8 15 セントアイヴス 牡3 56 吉田豊 6 7
8 16 シグナルファイアー 牝3 54 武士沢   14 8
4 8 グレイソニック 牡3 56 菊沢   15 9
6 11 トルエンジェル 牝3 54 松岡   13 10
7 14 ヴァークスティ 牡3 54 横山琉   12 11
6 12 プロテア セ3 56 坂井   9 12
5 9 パープルアドミラル 牡3 56 横山和   10 13
1 1 ジグラート 牡3 56 三浦   7 14
1 2 ビッグアメリカン 牡3 53 西塚   16 15
2 3 マイネルボンバー 牡3 54 小林脩   11 16

 


ビップスコーピオン、ものすごい追い上げでしたが届きませんでしたね・・・

最初は単勝を買おうとしたのですが、方向転換しておいて助かりました。

ビップスコーピオンの複勝が140円、モーメントキャッチとのワイドが260円。

枠連総流しははずれてしまいまして、結局400円のプラスとなりました。

 

これが1月8日のポルックスステークス以来21日、23レースぶりの的中!

連敗トンネルを抜け、これを弾みに当てていくぞ~!!

 

次はWIN5のために予想していたものの、出走頭数の少なさで外されてしまった中京9R!

日 中京9R 美濃ステークス(3勝) 芝22
鞍上 結果
1 1 セファーラジエル 牡5 58 鮫島駿 3 1
3 3 シュトルーヴェ 牡4 57 菱田 1 2
4 4 ストリクトコード 牝6 56 和田竜 2 3
2 2 メイショウボサツ 牡6 58 柴山 4 4
6 6 ナリタブレード 牡6 58 国分恭   6 5
7 7 ターキッシュパレス 牡6 58 古川吉 × 5 6
5 5 ドゥリトル 牡8 58 川須   7 7

 

あぁストリクトコード・・・、あぁ和田竜二・・・

同い年のメイショウボサツ柴山さんにブロックされまくってしまい、ガシガシあたりに行ったのに抜け出すことができませんでしたね。なにしてくれてんねん。

ストリクトコードはど根性をみせてくれたのですけれど・・・

うまく抜けられていれば、頭まであったようなレースでした。

ストリクトコードの1着固定三連単を買っていたので、非常に悔しい結果となりました。

12月から勝ててない和田さんも悔しいでしょうね。。。焦りもあるでしょうし。


そしてWIN5初戦。

日 中京10R 刈谷特別(2勝) ダ18
鞍上 結果
3 5 サンライズアリオン 牡4 57 松山 1 1
4 8 タガノエスコート 牡4 57 和田竜   3 2
2 4 ウインザナドゥ 牡5 58 岩田康 5 3
6 12 プリモスペランツァ 牡4 57 福永 2 4
6 11 タイセイエピソード 牡4 57 岩田望   6 5
2 3 レイクリエイター 牡5 58 浜中   11 6
1 1 スナークレジスト 牡6 58 永島 × 9 7
8 15 キミコソシャチョウ 牡4 57 松田   10 8
5 9 スズカマジェスタ 牡4 57 団野   12 9
1 2 ラブリーエンジェル 牝6 56 鮫島駿 8 10
4 7 ラインオブソウル 牡4 57 吉田隼   7 11
7 13 シェイリーン 牝4 55 藤岡康   4 12
7 14 ナムラゴロフキン 牡6 58 国分優   14 13
5 10 ファイヴレター 牡6 58 荻野極   13 14
3 6 サワヤカコーズサン セ5 58 国分恭   15 15
8 16 キゾク 牡5 58 古川吉   16 16

 

1番人気のサンライズアリオンが余裕の逃げ切り勝ち。2着は和田さん・・・

 

日 東京10R 節分S(3勝) 芝16
鞍上 結果
4 4 レッドモンレーヴ 牡4 57 川田 1 1
1 1 ルーカス セ8 58 三浦   8 2
2 2 アオイシンゴ セ9 58 横山武 7 3
6 7 アヴェラーレ 牝5 56 ルメール 2 4
6 8 ソウルトレイン 牡6 58 大野   6 5
7 10 パーソナルハイ 牝4 55 吉田豊 × 5 6
3 3 ベジャール 牡4 57 戸崎   4 7
5 5 ダンテスヴュー 牡4 57 坂井 3 8
5 6 リーガルバトル 牡6 58 吉田隼   11 9
7 9 オーバーディリバー セ7 58 横山和   9 10
8 12 トーセンヴァンノ 牡4 57 田中勝   12 11
8 11 ストライプ 牝5 56 菅原明   10 12


こちらも単独指名のレッドモンレーヴが危なげないレースで勝利。

 

8歳のルーカスと9歳のアオイシンゴは元気いっぱいがんばりましたね。

 

そして私的にはWIN5の鬼門である3戦目。

日 小倉11R 巌流島S(3勝) 芝12
鞍上 結果
8 18 スンリ 牝5 56 ムルザバエフ 2 1
4 8 クリノマジン 牡4 57 小沢 × 5 2
6 11 グランレイ 牡6 57 北村友   8 3
1 2 ジャカランダレーン 牝5 54 藤岡佑   11 4
7 15 ダノンシティ 牡7 56   16 5
6 12 ドグマ 牡4 56 西村淳 1 6
5 10 メイショウツツジ 牝5 53 泉谷   10 7
7 14 モンファボリ 牝5 54 荻野琢   15 8
3 6 カバーガール 牝5 53 勝浦   14 9
8 17 ファイアダンサー 牝5 54 丹内   6 10
2 4 サトノジヴェルニー 牡6 55 松若   13 11
4 7 コスモアンジュ 牝6 54 野中   17 12
2 3 ブレスレスリー 牝4 55 斎藤 4 13
5 9 カフジテトラゴン 牝4 54 富田 3 14
7 13 フォイアーロート 牡5 55 田中健   12 15
8 16 タマモティータイム 牝6 54 亀田   9 16
1 1 ビアイ 牝6 54 菱田   7 17
3 5 テーオーマルクス 牡6 54 鮫島良   18 18

 

ブレスレスリーから心変わりして選択したスンリ&ムルザバエフが大外からぶっ飛んできてくれました。

これでWIN3!


そしたら、4戦目でリフレイムパターンが発動!

日 中京11R シルクロードS(GⅢ) 芝12
鞍上 結果
2 2 ナムラクレア 牝4 56.5 浜中   2 1
5 9 ファストフォース 牡7 57.5 団野   10 2
5 8 マッドクール 牡4 56 藤岡康 1 3
8 15 トウシンマカオ 牡4 58.5 鮫島駿   3 4
4 7 マリアズハート 牝7 55.5 吉田隼   11 5
1 1 シャインガーネット 牝6 55 岩田望   6 6
8 14 ウインマーベル 牡4 59 松山 4 7
6 10 ショウナンバニラ 牝7 53 角田河   13 8
3 4 エイティーンガール 牝7 56 横山典   12 9
3 5 シゲルピンクルビー 牝5 55 和田竜 7 10
7 12 カイザーメランジェ 牡8 55 荻野極   15 11
7 13 キルロード セ8 58 福永 5 12
4 6 レイハリア 牝5 55 古川吉   14 13
6 11 テイエムスパーダ 牝4 55 今村   9 14
2 3 グルーヴィット 牡7 58.5 岩田康 × 8 15


コールドムーンステークスと同じように、斤量を気にして切った牝馬にやられました。。。

 

ナムラクレアちゃん強すぎです。

テイエムスパーダがハナを切ってくれていれば、また違った展開になったとは思いますが、彼女はいったいどうしちゃったんでしょうね?

あと私が藤岡兄弟との相性悪すぎることもはっきりしたレースになりました。

馬券もさっぱり。

シャインガーネットは引退レース。そろそろオルフェーヴルの強い孫を見たいですね。

 

日 東京11R 根岸S(GⅢ) ダ14
鞍上 結果
7 13 レモンポップ 牡5 57 戸崎 1 1
3 6 ギルデッドミラー 牝6 55 三浦 2 2
7 14 バトルクライ 牡4 56 川田   4 3
5 10 タガノビューティー 牡6 57 石橋   6 4
8 15 エアアルマス 牡8 57 横山武   11 5
8 16 ケンシンコウ 牡6 57 田辺   10 6
5 9 ベルダーイメル 牡6 57 柴田善   14 7
6 12 デンコウリジエール 牡6 57 秋山真   13 8
6 11 ジャスパープリンス 牡8 57 田中勝   16 9
4 7 レディバ 牝5 55 酒井 15 10
3 5 アドマイヤルプス セ6 57 内田 × 9 11
2 3 ホウオウアマゾン 牡5 57 坂井   8 12
2 4 セキフウ 牡4 56 Mデムーロ   7 13
4 8 テイエムサウスダン 牡6 57 ルメール   3 14
1 2 ヘリオス セ7 57 5 15
1 1 オーロラテソーロ 牡6 57   12 16


最後はレモンポップが押し切りましたが、距離的にはここまでの馬なのかもしれませんね。

 

馬券は三連複で買っており、1,2着は良かったものの、3着には疲れがあると見込んで切ったバトルクライ。


他に買った馬はみんな2桁着順でした。

 

WIN5は1-1-1-3-1着で、配当が3万円弱と安かったといっても悔しい負け。

そして馬券もTwitterに乗っかった東京2Rしかあたりませんでした。


あじゃぱー!1月は53,900円も負けてしまった!このろくでなしが!ごくつぶしが!

節分に豆まきして、邪気を払って運気をかえるぜよ!