午年生まれの馬券日記

午年生まれのおっさんが、下手くそなりにがんばって競馬の予想をしている、成長しない様子を綴ります。

残ったローンも日本一

ほんじゃま~か ほんじゃま~か♪

 

きょうはTwitterの知恵をお借りして、予想家さまのふんどしで馬券を買うという手段を選択したわけですが、結果は以下の通りと相成りました。

 

土 中京6R 3歳1勝クラス ダ14
鞍上 結果
5 7 ハンベルジャイト 牝3 54 鮫島駿   5 6 1
7 10 プラチナジュビリー 牝3 54 岩田康 6 5 2
4 4 ディクレアブルーム 牝3 54 和田竜   9 10 3
3 3 ラクルキャッツ 牝3 54 福永   3 4 4
1 1 アネモス 牝3 54 酒井   10 8 5
6 8 セラドナイト 牝3 54 川田   1 1 6
7 11 トウシンカーリン 牝3 54 松山   7 7 7
4 5 エイトスターズ 牝3 54 吉田隼   11 11 8
8 13 ヤエベニシダレ 牝3 54 加藤   13 13 9
8 12 エスシービビ 牝3 54 坂井   8 9 10
5 6 ヘニータイフーン 牝3 54 岩田望 2 3 11
2 2 エメラダ 牝3 53 小沢 12 12 12
6 9 トモジャミ 牝3 54 横山典   4 2 13

 

ヘニータイフーン、さっぱり伸びず・・・

 

土 東京11R 白富士S(L) 芝20
鞍上 結果
7 7 サリエラ 牝4 54 ルメール   1 1 1
1 1 ドーブネ 牡4 56   2 2 2
2 2 ヤマニンサルバム 牡4 56 浜中 3 3 3
4 4 カレンルシェルブル 牡5 57 戸崎   5 4 4
7 8 サトノエルドール 牡7 58 菅原明   8 8 5
3 3 トゥーフェイス 牡5 57 Mデムーロ 4 5 6
5 5 ザイツィンガー 牡7 57 津村   9 10 8
8 10 スーパーフェザー セ8 57 三浦   10 9 8
8 9 ヒルダカール 牡7 57 北村宏   7 7 9
6 6 サトノフラッグ 牡6 60 田辺   6 6 中止

トゥーフェイスとヤマニンサルバムのワイドを買っていたのですが、トゥーフェイスデムーロ、出遅れた上に力尽きる・・・

 

骨折明けで1年7か月ぶりに出走のサトノフラッグ、いきなり60kgを背負ってのレースでしたが、心配です。。。

 

そんなわけでして、合わせて5,900円いかれました。

ファミコンドラクエⅢがこの価格でしたね。こんちくしょう(+o+)

これで今年に入ってからはマイナス48,700円・・・

いまはなにをやってもダメダメな時期なんだろうか。。。

 

しかし、明日も挑みます。自分の殻をぶち壊します!!

 

 

まずは朝のレース、懲りずに予想家さんへ乗っかってみる作戦2日目。

今回はT田@中邪馬台国首領さまの強烈な文章によって買ってみたくなった東京2R!

日 東京2R 3歳未勝利 ダ21
鞍上
1 1 ジグラート 牡3 56 三浦   11
1 2 ビッグアメリカン 牡3 53 西塚   14
2 3 マイネルボンバー 牡3 54 小林脩   12
2 4 ウィズフィリップ 牡3 56 西村太   9
3 5 メイテソーロ 牡3 56 戸崎 2
3 6 バンクサイド 牡3 56 木幡初   16
4 7 モーメントキャッチ 牡3 56 川田 1
4 8 グレイソニック 牡3 56 菊沢   15
5 9 パープルアドミラル 牡3 56 横山和   7
5 10 ビップスコーピオ 牡3 56 柴田大 4
6 11 トルエンジェル 牝3 54 松岡   8
6 12 プロテア セ3 56 坂井   3
7 13 ニシノファンフェア 牡3 56 内田   5
7 14 ヴァークスティ 牡3 54 横山琉   13
8 15 セントアイヴス 牡3 56 吉田豊 6
8 16 シグナルファイアー 牝3 54 武士沢   10

5枠10番という絶好の枠に入ったビップスコーピオン!

彼の単勝と、印をつけた馬の馬連流しで朝の勝負!

乗っかるのはこの1レースだけにします。

 

そして次は、当初WIN5対象レースだったものの、登録頭数の少なさによって刈谷特別と入れ替えられてしまった美濃ステークス。

日 中京9R 美濃ステークス(3勝) 芝22
鞍上
1 1 セファーラジエル 牡5 58 鮫島駿 2
2 2 メイショウボサツ 牡6 58 柴山 6
3 3 シュトルーヴェ 牡4 57 菱田 1
4 4 ストリクトコード 牝6 56 和田竜 3
5 5 ドゥリトル 牡8 58 川須   7
6 6 ナリタブレード 牡6 58 国分恭   5
7 7 ターキッシュパレス 牡6 58 古川吉 × 4

ストリクトコード1着固定で、ドゥリトル以外の三連単20点勝負。

 

 

 

以下、WIN5対象レースです。

日 中京10R 刈谷特別(2勝) ダ18
鞍上
1 1 スナークレジスト 牡6 58 永島 × 7
1 2 ラブリーエンジェル 牝6 56 鮫島駿 4
2 3 レイクリエイター 牡5 58 浜中   9
2 4 ウインザナドゥ 牡5 58 岩田康 8
3 5 サンライズアリオン 牡4 57 松山 2
3 6 サワヤカコーズサン セ5 58 国分恭   16
4 7 ラインオブソウル 牡4 57 吉田隼   11
4 8 タガノエスコート 牡4 57 和田竜   6
5 9 スズカマジェスタ 牡4 57 団野   12
5 10 ファイヴレター 牡6 58 荻野極   13
6 11 タイセイエピソード 牡4 57 岩田望   10
6 12 プリモスペランツァ 牡4 57 福永 1
7 13 シェイリーン 牝4 55 藤岡康   5
7 14 ナムラゴロフキン 牡6 58 国分優   3
8 15 キミコソシャチョウ 牡4 57 松田   14
8 16 キゾク 牡5 58 古川吉   15

ちょっと斤量が心配なものの、楽に逃げられそうなサンライズアリオンをまずは指名。

そして2勝クラスに上がってからは3着2回というプリモスペランツァ

好位からいつも通りの末脚を繰り出してくれればきっと大丈夫!

 

日 東京10R 節分S(3勝) 芝16
鞍上
1 1 ルーカス セ8 58 三浦   8
2 2 アオイシンゴ セ9 58 横山武 5
3 3 ベジャール 牡4 57 戸崎   7
4 4 レッドモンレーヴ 牡4 57 川田 1
5 5 ダンテスヴュー 牡4 57 坂井 2
5 6 リーガルバトル 牡6 58 吉田隼   12
6 7 アヴェラーレ 牝5 56 ルメール 3
6 8 ソウルトレイン 牡6 58 大野   6
7 9 オーバーディリバー セ7 58 横山和   10
7 10 パーソナルハイ 牝4 55 吉田豊 × 4
8 11 ストライプ 牝5 56 菅原明   9
8 12 トーセンヴァンノ 牡4 57 田中勝   11

前走はジャスティンスカイにやられましたが、川田&レッドモンレーヴの単独指名。

彼の鞍上に戻ってきた川田騎手を信じます!

 

日 小倉11R 巌流島S(3勝) 芝12
鞍上
1 1 ビアイ 牝6 54 菱田   11
1 2 ジャカランダレーン 牝5 54 藤岡佑   12
2 3 ブレスレスリー 牝4 55 斎藤 4
2 4 サトノジヴェルニー 牡6 55 松若   9
3 5 テーオーマルクス 牡6 54 鮫島良   18
3 6 カバーガール 牝5 53 勝浦   13
4 7 コスモアンジュ 牝6 54 野中   17
4 8 クリノマジン 牡4 57 小沢 × 5
5 9 カフジテトラゴン 牝4 54 富田 3
5 10 メイショウツツジ 牝5 53 泉谷   10
6 11 グランレイ 牡6 57 北村友   7
6 12 ドグマ 牡4 56 西村淳 1
7 13 フォイアーロート 牡5 55 田中健   14
7 14 モンファボリ 牝5 54 荻野琢   6
7 15 ダノンシティ 牡7 56   15
8 16 タマモティータイム 牝6 54 亀田   16
8 17 ファイアダンサー 牝5 54 丹内   8
8 18 スンリ 牝5 56 ムルザバエフ 2

レース名がカッコいい巌流島ステークス。

佐々木騎手は出ていませんね。

このレース、ブレスレスリーをまずは指名。

前に行きそうな馬が多いので、初騎乗となる斎藤騎手がうまく折り合いをつけることができるかが鍵でしょうか。→剛腕ムルザバエフに期待してスンリに変更!

そして小倉に強い西村騎手&良血ドグマ。おそらくハイペースになりそうなレースですから、最後は鋭く伸びてきてほしいですね。

 

そしてここからは重賞ふたつ。馬券も行きます。

日 中京11R シルクロードS(GⅢ) 芝12
鞍上
1 1 シャインガーネット 牝6 55 岩田望   7
2 2 ナムラクレア 牝4 56.5 浜中   2
2 3 グルーヴィット 牡7 58.5 岩田康 × 8
3 4 エイティーンガール 牝7 56 横山典   11
3 5 シゲルピンクルビー 牝5 55 和田竜 6
4 6 レイハリア 牝5 55 古川吉   14
4 7 マリアズハート 牝7 55.5 吉田隼   12
5 8 マッドクール 牡4 56 藤岡康 1
5 9 ファストフォース 牡7 57.5 団野   10
6 10 ショウナンバニラ 牝7 53 角田河   13
6 11 テイエムスパーダ 牝4 55 今村   9
7 12 カイザーメランジェ 牡8 55 荻野極   15
7 13 キルロード セ8 58 福永 5
8 14 ウインマーベル 牡4 59 松山 4
8 15 トウシンマカオ 牡4 58.5 鮫島駿   3

このレース、テイエムスパーダがペースメーカーになると思うのですが、番手にキルロードやマッドクールがつける感じでしょうかね。

斤量大幅増のトウシンマカオ、同じく斤量大幅増かつ休養明けのナムラクレアは切ります。短絡的。

馬券は印の5頭で三連複ボックスにします。

 

日 東京11R 根岸S(GⅢ) ダ14
鞍上
1 1 オーロラテソーロ 牡6 57   10
1 2 ヘリオス セ7 57 6
2 3 ホウオウアマゾン 牡5 57 坂井   7
2 4 セキフウ 牡4 56 Mデムーロ   5
3 5 アドマイヤルプス セ6 57 内田 × 9
3 6 ギルデッドミラー 牝6 55 三浦 2
4 7 レディバ 牝5 55 酒井 12
4 8 テイエムサウスダン 牡6 57 ルメール   3
5 9 ベルダーイメル 牡6 57 柴田善   15
5 10 タガノビューティー 牡6 57 石橋   8
6 11 ジャスパープリンス 牡8 57 田中勝   16
6 12 デンコウリジエール 牡6 57 秋山真   13
7 13 レモンポップ 牡5 57 戸崎 1
7 14 バトルクライ 牡4 56 川田   4
8 15 エアアルマス 牡8 57 横山武   14
8 16 ケンシンコウ 牡6 57 田辺   11

最後は1番人気と2番人気の指名です。

バトルクライは使い詰めですしね。

こちらも馬券は印の5頭で三連複ボックス。

 

あしたこそ家族の未来のため、ぜったいに当てる!!