午年生まれの馬券日記

午年生まれのおっさんが、下手くそなりにがんばって競馬の予想をしている、成長しない様子を綴ります。

わかっちゃいるけど

なんということか、きのうの中山1Rで2,000円いかれてしまったのは前回の記事の通りですが、その後に小倉と中山のメインレースへ気張ってぶっこんだのです。

結果はというと・・・、

 

小倉11R 小倉城特別。

ハイエストポイントの複勝に5,000円→差しが届かず4着(-_-;)

 

中山11R 初富士ステークス

ホウオウリアリティの複勝に5,000円→直線で冴えず9着(T_T)

 

なんということか、どんでもないことになってしまいました。

 

これで今年のマイナスは38,000円。まだ1月3週目・・・

 

やばすぎる。もうこんな賭け方はやめよう。

 

これからは少額勝負に移行します。

 

 

落ち込みながら、きょうのWIN5。人気はけさの7時ころ時点です。

 

日 中京10R 長篠ステークス(3勝) 芝16
鞍上
1 1 ワールドスケール 牡6 55 団野   10
2 2 タガノディアーナ 牝5 55 和田竜   6
3 3 トーホウディアス 牡5 56 秋山真   5
4 4 シルヴェリオ 牡6 57 イーガン 3
5 5 リトルクレバー 牡6 55 7
6 6 ルージュスティリア 牝4 54 福永 1
7 7 ロックユー セ5 55 岩田望   9
7 8 ワキタレブリー 牡4 57 松山 2
8 9 モリーエフェクト 牡5 55 × 4
8 10 マルカエイペックス 牝6 52 小沢   8

明け4歳の2頭をチョイスしたら、1番人気と2番人気ですね。ともに偶数枠でよかったです。

 

日 中山10R 江戸川S(3勝) ダ12
鞍上
1 1 サイファーシチー 牡5 58 永野   8
1 2 レッドランサー 牡8 58 武藤   14
2 3 エリモグリッター セ6 58 内田   9
2 4 シゲルヒラトリ 牡5 58 柴田善   11
3 5 ホワイトガーベラ 牡4 58 石橋 5
3 6 ライフレッスンズ 牡6 58 戸崎   6
4 7 スーパーアキラ 牡8 58 江田照   12
4 8 ヴァリアント 牡7 58 坂井 4
5 9 テンテキセンセキ 牡6 58 石川   16
5 10 グルアーブ 牝6 56 津村   13
6 11 ジャスパーゴールド 牡5 58 横山和   10
6 12 キタノブレイド 牡4 58 菅原 3
7 13 ニューフロンティア 牡5 58 横山武 × 2
7 14 トライハード 牝6 56 北村宏   15
8 15 マーチリリー 牝5 56 バシュロ   1
8 16 ミエノワール 牡6 58 ルメール   7

ここがキモでしょうか。現在4番人気の7歳馬ヴァリアント。念願のオープン入りを果たせるか!?

そして5番人気のホワイトガーベラ。相性の良い石橋騎手。なるべく前目につけてもらいたいです。

 

日 小倉11R 豊前S(3勝) ダ17
鞍上
1 1 モズマゾク 牡5 56 丸山   4
1 2 コパノニコルソン 牡4 56 藤岡康   1
2 3 オレンジペコ 牝6 53 古川吉   11
2 4 レガーメペスカ 牡6 53 北村友   10
3 5 テイエムマグマ 牡5 56 高倉 7
3 6 モズピンポン 牡6 55 勝浦   12
4 7 ゴールドティア 牝6 54 富田   9
4 8 ラボエーム 牝6 54 国分優   8
5 9 ヴィータエベラ 牡6 54 西村淳 6
5 10 ロードインファイト 牡6 56 吉田隼 3
6 11 サトノロイヤル 牡5 57 浜中 2
6 12 ペガサス 牡7 55 角田和   13
7 13 ノキア 牝6 56 菱田   15
7 14 ロコポルティ 牡5 55 丸山   14
8 15 ハンディーズピーク 牡5 56 藤岡佑 × 5
8 16 エースレイジング 牡6 53 小崎   16

以前はハンディーズピークを指名しようと思っていたのですが、どうも藤岡兄弟との相性が悪いようで、先週メインを勝った浜中騎手に鞍替えしました。

相性が悪いということは、指名せんかったら来るっちゅうことですかね。

 

日 中京11R 東海S(GⅡ) ダ18
鞍上
1 1 ディクテオン セ5 57 松山   11
2 2 オーヴェルニュ 牡7 57 団野   7
2 3 ロードレガリ 牡8 57 松田   9
3 4 ハギノアレグリア 牡6 57 川田 1
3 5 ヴァンヤール 牡5 57 荻野極   13
4 6 マリオマッハー セ6 57 酒井   14
4 7 ウェルカムニュース 牡4 56 イーガン   8
5 8 サンライズウルス 牡5 57 岩田望 4
5 9 デルマルーヴル 牡7 57 松岡   15
6 10 プロミストウォリア 牡6 57 ムルザバエフ 2
6 11 スマッシングハーツ 牡7 57 鮫島駿   6
7 12 クリノドラゴン 牡5 58 × 5
7 13 ハヤブサナンデクン 牡7 57 福永   3
8 14 ゲンパチルシファー 牡7 57   12
8 15 アイアンバローズ 牡6 57 和田竜 10

プロミストウォリアやスマッシングハーツがTwitter見てたら人気なんですかね。

WIN5、私は1番人気をチョイス。

もう一頭のサンライズウルスは本来の力が出せればいいセンいくんじゃないかと睨んでおりますが・・・

なお、馬券は印を打った5頭の三連複ボックスと、ハギノアレグリアス1着固定の○▲△三連単にします。

 

日 中山11R アメリカジョッキークラブカップ(GⅡ) 芝22
鞍上
1 1 レインカルナティオ 牡6 57 石川   9
2 2 シャムロックヒル 牝6 55 藤懸   13
3 3 ブラックマジック 牡6 57 三浦   11
3 4 ノースブリッジ 牡5 57 岩田康 3
4 5 バビット 牡6 57 横山典 6
4 6 ユーバーレーベン 牝5 55 Mデムーロ × 4
5 7 スタッドリー 牡5 57 坂井 7
5 8 オウケンムーン 牡8 57 北村宏   14
6 9 エヒト 牡6 57 田中勝   5
6 10 ガイアフォース 牡4 57 ルメール 1
7 11 エピファニー 牡4 56 戸崎   2
7 12 レッドガラン 牡8 57 田辺   12
8 13 アリストテレス 牡6 57 横山和   10
8 14 ラーゴム 牡5 57 バシュロ   8

WIN5は日本競馬の未来を背負うであろうガイアフォースをソロ指名。

なんか調子がピークアウトしてそうな感じですが、それでもここで負けてはいけませんぞ!

なお、こちらも馬券は印を打った5頭の三連複ボックスと、ガイアフォース1着固定の○▲△三連単にします。

 

当たれ!!